| Produktname: | Spezifikation: | Artikel-Nr: | Einheit(en): | Preis: | Weitere Dokumentation: |
|---|---|---|---|---|---|
| Epidermaler Wachstumsfaktor 21-Leu, rek. Human | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40104 | 20 µg 100 µg 1 mg | 60,00 € 160,00 € 910,00 € | Datenblatt/40104 |
| Epidermaler Wachstumsfaktor, Pichia, rek. Human | Reinheit > 95% weißes Pulver | 40103 | 100 µg 500 µg 1 mg | 60,00 € 160,00 € 240,00 € | Datenblatt/40103 |
| Epidermaler Wachstumsfaktor, rek. Human | Reinheit > 98% 5*104 IU/0.1 mg, Pulver | 40102 | 1 mg 5 mg | 240,00 € 900,00 € | Datenblatt/40102 |
| Fibroblasten Wachstumsfaktor (saurer) Sf9 Insektenzelle, rek. Human | Reinheit > 95% sterile Lösung | 40106 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40106 |
| Fibroblasten Wachstumsfaktor rek. Human - (saurer) | Weißes Pulver | 40105 | 10 µg 50 µg 1 mg | 60,00 € 160,00 € 1.400,00 € | Datenblatt/40105 |
| Fibroblasten Wachstumsfaktor, basisch rek. Human | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40107 | 10 µg 50 µg 1 mg | 60,00 € 160,00 € 1.400,00 € | Datenblatt/40107 |
| Fibroblasten Wachstumsfaktor, basisch Sf9 Insektenzelle, rek. Human | Reinheit > 98% sterile Lösung | 40112 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40112 |
| Granulozyten Makrophagen-Kolonie- stimulierender Faktor, Pichia, rek. Human | Reinheit > 97% weißes Pulver | 40115 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40115 |
| Granulozyten Makrophagen-Kolonie- stimulierender Faktor, rek. Human | Reinheit > 98% sterile Lösung | 40113 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40113 |
| Granulozyten Makrophagen-Kolonie- stimulierender Faktor, rek. Maus | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40116 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40116 |
| Granulozyten Makrophagen-Kolonie- stimulierender Faktor, rek. Ratte | Reinheit > 95% weißes Pulver | 40117 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40117 |
| Granulozyten Makrophagen-Kolonie- stimulierender Faktor, rek. Schwein | Reinheit > 95% weißes Pulver | 40118 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40118 |
| Granulozyten-Kolonie-stimulierender Faktor, CHO, rek.Human | Reinheit > 95% weißes Pulver | 40110 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40110 |
| Granulozyten-Kolonie-stimulierender Faktor, Rek. Human | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40108 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40108 |
| Granulozyten-Kolonie-stimulierender Faktor, rek. Maus | Reinheit > 95% weißes Pulver | 40111 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40111 |
| Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor II, rek. Human | Reinheit > 97% weißes Pulver | 40119 | 10 µg 50 µg | 60,00 € 160,00 € | |
| Interleukin-1 alpha, rek. Human | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40120 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40120 |
| Interleukin-1 alpha, rek. Ratte | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40121 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40121 |
| Interleukin-1 alpha, rek. Schwein | Reinheit > 95% weißes Pulver | 40122 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40122 |
| Interleukin-1 beta, rek. Maus | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40124 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40124 |
| Interleukin-1 beta, rek. Ratte | Reinheit > 95% weißes Pulver | 40125 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40125 |
| Interleukin-1 beta, rek. Schwein | Reinheit > 95% weißes Pulver | 40126 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40126 |
| Interleukin-2, rek. Human | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40128 | 10 µg 50 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40128 |
| Interleukin-2, rek. Maus | Reinheit > 95% weißes Pulver | 40129 | 5 µg 20 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40129 |
| Interleukin-2, rek. Ratte | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40130 | 5 µg 20 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40130 |
| Makrophagen-Kolonie-stimulierender Faktor, rek. Human | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40132 | 2 µg 10 µg | 70,00 € 160,00 € | Datenblatt/40132 |
| Makrophagen-Kolonie-stimulierender Faktor, rek. Maus | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40133 | 2 µg 10 µg | 70,00 € 160,00 € | Datenblatt/40133 |
| Pro-Nervenwachstumsfaktor, rek. Human | Reinheit > 98% sterile Lösung | 40136 | 2 µg 10 µg 100 µg | 60,00 € 160,00 € 990,00 € | Datenblatt/40136 |
| Stammzellenfaktor (SCF), rek. Maus | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40138 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40138 |
| Transformierender Wachstumsfaktor-beta 1 | Reinheit > 80% sterile Lösung | 40139 | 2 µg 5 µg 10 µg | 200,00 € 340,00 € 570,00 € | Datenblatt/40139 |
| Tumor-Nekrose-Faktor beta | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40144 | 5 µg 20 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40144 |
| Tumor-Nekrose-Faktor-alpha, rek. Human | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40140 | 10 µg 50 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40140 |
| Tumor-Nekrose-Faktor-alpha, rek. Maus | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40141 | 5 µg 20 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40141 |
| Tumor-Nekrose-Faktor-alpha, rek. Ratte | Reinheit > 97% weißes Pulver | 40142 | 5 µg 20 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40142 |
| Tumor-Nekrose-Faktor-alpha, rek. Schwein | Reinheit > 95% weißes Pulver | 40143 | 5 µg 20 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40143 |
| Wachstumsfaktor aus Thrombozyten, rek. Human AA | Reinheit > 97% weißes Pulver | 40137 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40137 |
