| Produktname: | Spezifikation: | Artikel-Nr: | Einheit(en): | Preis: | Weitere Dokumentation: |
|---|---|---|---|---|---|
| Actinomycin D | Reinheit > 96%, BP2002 | 20102 | 250 mg | 790,00 € | Datenblatt/20102 |
| Albumin (Rind) BSA | Reinheit > 96% | 50103 | 25 g 100 g | 35,00 € 110,00 € | Datenblatt/50103 |
| Albumin (Rind) BSA Fraktion V | Reinheit > 98% | 50104 | 25 g 100 g | 32,00 € 105,00 € | Datenblatt/50104 |
| Amphotericin B | USP | 20103 | 250 mg 1 g 5 g | 40,00 € 120,00 € 420,00 € | Datenblatt/20103 |
| Ampicillin Trihydrat | BP2007 | 20107 | 5 kg | 2.000,00 € | Datenblatt/20107 |
| Ampicillin, Na-Salz | USP | 20108 | 10 g 50 g 100 g | 12,00 € 50,00 € 90,00 € | Datenblatt/20108 |
| Ampicillin, Na-Salz - CCT | Zellkultur getestet, Gehalt > 95% | 20109 | 500 g | 700,00 € | Datenblatt/20109 |
| CAPS | Reinheit > 99% | 30101 | 100 g 250 g 1 kg | 25,00 € 55,00 € 180,00 € | Datenblatt/30101 |
| Carbenicillin, Dinatriumsalz | USP, Aktivität > 770µg/mg | 20211 | 1 g 10 g | 15,00 € 75,00 € | Datenblatt/20211 |
| Carbenicillin, Dinatriumsalz – CCT | Zellkultur getestet, Gehalt > 92% Aktivität > 800µg/mg | 20111 | 1 g 10 g | 18,00 € 100,00 € | Datenblatt/20111 |
| CHAPS | Reinheit > 98% | 60201 | 10 g 25 g 100 g | 45,00 € 90,00 € 290,00 € | Datenblatt/60201 |
| CHAPS – High Purity | Reinheit > 99% | 60101 | 500 g | 1.600,00 € | Datenblatt/60101 |
| Chloramphenicol | USP, Reinheit > 97% | 20112 | 2,5 kg | 500,00 € | Datenblatt/20112 |
| Collagen A1 | 0,1%ige Kollagenlösung,Typ I aus Kalbshaut, säuregelöst, in 0,01 M HCl | 50106 | 1 x 50 mL | 69,00 € | Datenblatt/50106 |
| Collagen AP1 | 0,1%ige Kollagenlösung, Typ I, bovine Kalbshaut pepsingelöstes Atelokollagen, in 0,01 M HCl | 50107 | 1 x 50 mL | 69,00 € | Datenblatt/50107 |
| Collagen AP2 | 0,1%ige Kollagenlösung, Typ I, Schweinehaut pepsingelöstes Atelokollagen, in 0,01 M HCl | 50201 | 1 x 100 mL | 76,00 € | Datenblatt/50201 |
| Collagen G1 | 0,5%ige Kollagenlösung,Typ I aus Kalbshaut, säuregelöst, in 0,01 M HCl | 50105 | 1 x 100 mL | 159.00 € | Datenblatt/50105 |
| Collagen GP1 | 0,4%ige Kollagenlösung, Typ I, bovine Kalbshaut pepsingelöstes Atelokollagen, in 0,01 M HCl | 50108 | 1 x 100 mL | 159,00 € | Datenblatt/50108 |
| Collagen GP2 | 0,4%ige Kollagenlösung, Typ I, Schweinehaut pepsingelöstes Atelokollagen, in 0,01 M HCl | 50202 | 1 x 100 mL | 174,00 € | Datenblatt/50202 |
| Digitonin | Ethanollöslich, USP28 | 60104 | 25 g | 2.900,00 € | Datenblatt/60104 |
| Digitonin WS | Wasserlöslich | 60105 | 25 g | 5.600,00 € | Datenblatt/60105 |
| Dihydrostreptomycinsulfat | EP5.0, Trockengehalt > 730 IU/mg | 20115 | 500 g | 360,00 € | Datenblatt/20115 |
| Epidermaler Wachstumsfaktor 21-Leu, rek. Human | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40104 | 20 µg 100 µg 1 mg | 60,00 € 160,00 € 910,00 € | Datenblatt/40104 |
| Epidermaler Wachstumsfaktor, Pichia, rek. Human | Reinheit > 95% weißes Pulver | 40103 | 100 µg 500 µg 1 mg | 60,00 € 160,00 € 240,00 € | Datenblatt/40103 |
| Epidermaler Wachstumsfaktor, rek. Human | Reinheit > 98% 5*104 IU/0.1 mg, Pulver | 40102 | 1 mg 5 mg | 240,00 € 900,00 € | Datenblatt/40102 |
| Erythromycin – CCT | USP, Zellkultur getestet Gehalt > 850U/mg | 20117 | 5 g 25 g 100 g | 25,00 € 80,00 € 220,00 € | Datenblatt/20117 |
| Fibroblasten Wachstumsfaktor (saurer) Sf9 Insektenzelle, rek. Human | Reinheit > 95% sterile Lösung | 40106 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40106 |
| Fibroblasten Wachstumsfaktor rek. Human - (saurer) | Weißes Pulver | 40105 | 10 µg 50 µg 1 mg | 60,00 € 160,00 € 1.400,00 € | Datenblatt/40105 |
| Fibroblasten Wachstumsfaktor, basisch rek. Human | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40107 | 10 µg 50 µg 1 mg | 60,00 € 160,00 € 1.400,00 € | Datenblatt/40107 |
| Fibroblasten Wachstumsfaktor, basisch Sf9 Insektenzelle, rek. Human | Reinheit > 98% sterile Lösung | 40112 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40112 |
| Gelatine | 1,0%ige Gelatinelösung, aus Schweinehaut | 50210 | 1 x 50 mL | 22,00 € | Datenblatt/50210 |
| Geneticin Sulfat (G418) - CCT | Zellkultur getestet Gehalt > 650µg/mg | 20118 | 1 g 5 g 10 g | 30,00 € 100,00 € 170,00 € | Datenblatt/20118 |
| Gentamycin Sulfat – CCT | USP, Zellkultur getestet Gehalt > 590µg/mg | 20122 | 10 g 25 g | 26,00 € 49,00 € | Datenblatt/20122 |
| Glycin | Reinheit > 98,5% | 70109 | 500 g 1 kg 2,5 kg | 14,00 € 21,00 € 45,00 € | Datenblatt/70109 |
| Granulozyten Makrophagen-Kolonie- stimulierender Faktor, Pichia, rek. Human | Reinheit > 97% weißes Pulver | 40115 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40115 |
| Granulozyten Makrophagen-Kolonie- stimulierender Faktor, rek. Human | Reinheit > 98% sterile Lösung | 40113 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40113 |
| Granulozyten Makrophagen-Kolonie- stimulierender Faktor, rek. Maus | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40116 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40116 |
| Granulozyten Makrophagen-Kolonie- stimulierender Faktor, rek. Ratte | Reinheit > 95% weißes Pulver | 40117 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40117 |
| Granulozyten Makrophagen-Kolonie- stimulierender Faktor, rek. Schwein | Reinheit > 95% weißes Pulver | 40118 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40118 |
| Granulozyten-Kolonie-stimulierender Faktor, CHO, rek.Human | Reinheit > 95% weißes Pulver | 40110 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40110 |
| Granulozyten-Kolonie-stimulierender Faktor, rek. Human | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40108 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40108 |
| Granulozyten-Kolonie-stimulierender Faktor, rek. Maus | Reinheit > 95% weißes Pulver | 40111 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40111 |
| HEPES – ULTRA PURE | Reinheit > 99,5% | 30102 | 100 g 500 g 1 kg 5 kg 25 kg | 20,00 € 75,00 € 130,00 € 550,00 € 2.200,00 € | Datenblatt/30102 |
| HEPES, Na-Salz | Reinheit > 99% | 30104 | 25 kg 100 kg | 2.000,00 € 6.500,00 € | Datenblatt/30104 |
| Hydrocortison | BP2005/EP5, Gehalt > 98% | 90122 | 1 g 10 g 25 g | 25,00 € 160,00 € 310,00 € | Datenblatt/90122 |
| Hygromycin B, lyophilisiert – CCT | Zellkultur getestet, Reinheit > 80% Gehalt > 900U/mg | 20124 | 500 mg 1 g 5 g | 55,00 € 90,00 € 360,00 € | Datenblatt/20124 |
| Insulin, bovin | Zellkultur getestet, Gehalt > 27 USP U/mg Lyophilisiertes Pulver | 90123 | 500 mg | 390,00 € | Datenblatt/90123 |
| Insulin, rek. Human | Reinheit > 98% | 90124 | 500 mg | 500,00 € | Datenblatt/90124 |
| Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor II, rek. Human | Reinheit > 97% weißes Pulver | 40119 | 10 µg 50 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40119 |
| Interleukin-1 alpha, rek. Human | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40120 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40120 |
| Interleukin-1 alpha, rek. Ratte | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40121 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40121 |
| Interleukin-1 alpha, rek. Schwein | Reinheit > 95% weißes Pulver | 40122 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40122 |
| Interleukin-1 beta, rek. Maus | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40124 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40124 |
| Interleukin-1 beta, rek. Ratte | Reinheit > 95% weißes Pulver | 40125 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40125 |
| Interleukin-1 beta, rek. Schwein | Reinheit > 95% weißes Pulver | 40126 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40126 |
| Interleukin-2, rek. Human | Reinheit > 98%weißes Pulver | 40128 | 10 µg 50 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40128 |
| Interleukin-2, rek. Maus | Reinheit > 95% weißes Pulver | 40129 | 5 µg 20 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40129 |
| Interleukin-2, rek. Ratte | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40130 | 5 µg 20 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40130 |
| Kanamycin Sulfat | USP | 20128 | 25 g 100 g 500 g | 35,00 € 120,00 € 490,00 € | Datenblatt/20128 |
| Kanamycin Sulfat – CCT | EP, Zellkultur getestet Gehalt > 750IU/mg | 20126 | 500 g | 650,00 € | Datenblatt/20126 |
| L-Alanin | Reinheit > 99% | 70101 | 100 g 500 g 1 kg | 15,00 € 50,00 € 80,00 € | Datenblatt/70101 |
| L-Arginin | Reinheit > 99% | 70102 | 100 g 500 g 1 kg | 15,00 € 50,00 € 80,00 € | Datenblatt/70102 |
| L-Arginin HCl | Reinheit > 99%, USP | 70103 | 100 g 500 g 1 kg | 17,00 € 60,00 € 100,00 € | Datenblatt/70103 |
| L-Asparagin H2O | Reinheit > 99% | 70104 | 100 g 500 g 1 kg | 17,00 € 60,00 € 100,00 € | Datenblatt/70104 |
| L-Asparaginsäure | Reinheit > 99% | 70105 | 100 g 500 g 1 kg | 12,00 € 35,00 € 50,00 € | Datenblatt/70105 |
| L-Cystein HCl | Reinheit > 99% | 70106 | 100 g 500 g 1 kg | 17,00 € 60,00 € 100,00 € | Datenblatt/70106 |
| L-Glucose | Reinheit > 99% | 60109 | 50 g | 2.800,00 € | Datenblatt/60109 |
| L-Glutamin | Reinheit > 99% | 70108 | 100 g 500 g 1 kg | 17,00 € 60,00 € 100,00 € | Datenblatt/70108 |
| L-Glutaminsäure | Reinheit > 99% | 70107 | 100 g 500 g 1 kg | 10,00 € 22,00 € 40,00 € | Datenblatt/70107 |
| L-Histidin | Reinheit > 99% | 70110 | 100 g 500 g 1 kg | 25,00 € 85,00 € 140,00 € | Datenblatt/70110 |
| L-Histidin HCl | Reinheit > 99%, USP | 70111 | 100 g 500 g 1 kg | 25,00 € 95,00 € 160,00 € | Datenblatt/70111 |
| L-Isoleucin | Reinheit > 99% | 70112 | 100 g 500 g 1 kg | 30,00 € 110,00 € 180,00 € | Datenblatt/70112 |
| L-Leucin | Reinheit > 99%, USP | 70113 | 100 g 500 g 1 kg | 17,00 € 60,00 € 100,00 € | Datenblatt/70113 |
| L-Lysin HCl | Reinheit > 99%, USP | 70114 | 100 g 500 g 1 kg | 12,00 € 32,00 € 50,00 € | Datenblatt/70114 |
| L-Methionin | Reinheit > 99% | 70115 | 100 g 500 g 1 kg | 22,00 € 90,00 € 160,00 € | Datenblatt/70115 |
| L-Phenylalanin | Reinheit > 99% | 70116 | 100 g 500 g 1 kg | 17,00 € 60,00 € 100,00 € | Datenblatt/70116 |
| L-Prolin | Reinheit > 99% | 70117 | 100 g 500 g 1 kg | 17,00 € 60,00 € 100,00 € | Datenblatt/70117 |
| L-Serin | Reinheit > 99%, USP | 70118 | 100 g 500 g 1 kg | 30,00 € 110,00 € 180,00 € | Datenblatt/70118 |
| L-Threonin | Reinheit > 99%, USP | 70119 | 100 g 500 g 1 kg | 17,00 € 60,00 € 100,00 € | Datenblatt/70119 |
| L-Tryptophan | Reinheit > 99%, USP | 70120 | 100 g 500 g 1 kg | 40,00 € 140,00 € 220,00 € | Datenblatt/70120 |
| L-Tyrosin | Reinheit > 99% | 70121 | 100 g 500 g 1 kg | 17,00 € 60,00 € 100,00 € | Datenblatt/70121 |
| L-Valin | Reinheit > 99%, USP | 70122 | 100 g 500 g 1 kg | 17,00 € 60,00 € 100,00 € | Datenblatt/70122 |
| Lincomycin HCl | BP2002, Gehalt 82,5-93% | 20129 | 50 g | 350,00 € | Datenblatt/20129 |
| Lincomycin HCl - CCT | USP, Zellkultur getestet Gehalt > 790µg/mg | 20130 | 50 g | 450,00 € | Datenblatt/20130 |
| Makrophagen-Kolonie-stimulierender Faktor, rek. Human | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40132 | 2 µg 10 µg | 70,00 € 160,00 € | Datenblatt/40132 |
| Makrophagen-Kolonie-stimulierender Faktor, rek. Maus | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40133 | 2 µg 10 µg | 70,00 € 160,00 € | Datenblatt/40133 |
| MES, Monohydrat | Reinheit > 99% | 30107 | 100 g 500 g 1 kg 25kg | 30,00 € 120,00 € 200,00 € 3.500,00 € | Datenblatt/30107 |
| MES, wasserfrei | Reinheit > 99% | 30106 | 100 g 500 g 1 kg 25kg | 30,00 € 120,00 € 200,00 € 3.500,00 € | Datenblatt/30106 |
| N-Dodecyl-ß-D-Maltosid | Reinheit > 99% | 60102 | 100 g | 2.000,00 € | Datenblatt/60102 |
| Neomycin Sulfat | USP, Gehalt > 600µg/mg | 20132 | 500 g | 200,00 € | Datenblatt/20132 |
| Neomycin, Sulfat – CCT | Zellkultur getestet Gehalt > 680µg/mg | 20133 | 500 g | 290,00 € | Datenblatt/20133 |
| Nystatin | USP, Gehalt > 4400U/mg | 20134 | 250 g | 700,00 € | Datenblatt/20134 |
| Octyl-ß-D-Pyranosid | Reinheit > 99% | 60103 | 500 g | 4.200,00 € | Datenblatt/60103 |
| Papain | Gehalt > 30.000U/mg, Pulver | 11113 | 10 g 50 g | 15,00 € 60,00 € | Datenblatt/11113 |
| Penicillin-G, Na | USP, Gehalt > 1500-1750U/mg | 20135 | 100 MU 500 MU | 24,00 € 100,00 € | Datenblatt/20135 |
| PET Flaschen, oktagonal – 125 mL | Steril, 2-fach verpackt | 80105 | 48 x 125 mL | 1,10 €/Stück | |
| PET Flaschen, oktagonal – 500 mL | Steril, 3-fach verpackt | 80102 | 30 x 500 mL | 1,78 €/Stück | |
| PET Flaschen, rund – 1 L | Steril, 3-fach verpackt | 80103 | 24 x 1 L | 2,50 €/Stück | |
| PET Flaschen, rund – 10 L | Steril, 3-fach verpackt | 80104 | anfragen | Bitte anfragen | |
| PET Flaschen, rund – 125 mL | Steril, 3-fach verpackt | 80101 | 63 x 125 mL | 1,10 €/Stück | |
| PIPES | Reinheit > 99% | 30109 | 2,5 kg | 520,00 € | Datenblatt/30109 |
| PIPES diNa-Salz | Reinheit > 98% | 30110 | 2,5 kg | 550,00 € | Datenblatt/30110 |
| PIPES Na-Salz | Reinheit > 99% | 30112 | 2,5 kg | 550,00 € | Datenblatt/30112 |
| PIPES sesquiNa-Salz | Reinheit > 99% | 30111 | 2,5 kg | 700,00 € | Datenblatt/30111 |
| Polymyxin B Sulfat | USP, Gehalt > 6500IU/mg | 20137 | 500MU | 1.650,00 € | Datenblatt/20137 |
| Pro-Nervenwachstumsfaktor, rek. Human | Reinheit > 98% sterile Lösung | 40136 | 2 µg 10 µg 100 µg | 60,00 € 160,00 € 990,00 € | Datenblatt/40136 |
| Progesteron | BP2000, Gehalt > 97% | 90133 | 500 g | 600,00 € | Datenblatt/90133 |
| Puromycin diHCl | Reinheit > 98% | 20138 | 500 mg | 310,00 € | Datenblatt/20138 |
| Rapamycin | Gehalt > 99% | 20139 | 1 mg 5 mg 25 mg 100 mg | 15,00 € 45,00 € 150,00 € 440,00 € | Datenblatt/20139 |
| Stammzellfaktor (SCF), rek. Maus | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40138 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40138 |
| Staurosporin | Reinheit > 99% | 60106 | 1 mg | 100,00 € | Datenblatt/60106 |
| Streptomycin Sulfat | USP, Gehalt 650-850µg/mg | 20140 | 5 kg | 890,00 € | Datenblatt/20140 |
| Tetracyclin | BP2002, Gehalt > 975U/mg | 20141 | 500 g | 350,00 € | Datenblatt/20141 |
| Tetracyclin HCl | USP, Gehalt > 900µg/mg | 20142 | 50 g 100 g 500 g | 25,00 € 45,00 € 200,00 € | Datenblatt/20142 |
| Tobramycin Sulfat | USP, Gehalt 634-739U/mg | 20144 | 50 g | 750,00 € | Datenblatt/20144 |
| Transformierender Wachstumsfaktor-beta 1 | Reinheit > 80% sterile Lösung | 40139 | 2 µg 5 µg 10 µg | 200,00 € 340,00 € 570,00 € | Datenblatt/40139 |
| TRIS HCl – ULTRA PURE | Reinheit > 99,5% | 30115 | 500 g 1 kg 5 kg | 40,00 € 65,00 € 260,00 € | Datenblatt/30115 |
| TRIS – ULTRA PURE | Reinheit > 99,9% | 30113 | 500 g 1 kg 5 kg | 25,00 € 40,00 € 175,00 € | Datenblatt/30113 |
| Trypsin | Gehalt > 2.500U/mg Pulver, USP-Standard | 11111 | 1 g 10 g | 10,00 € 70,00 € | Datenblatt/11111 |
| Tumor-Nekrose-Faktor-alpha, rek. Human | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40140 | 10 µg 50 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40140 |
| Tumor-Nekrose-Faktor-alpha, rek. Maus | Reinheit > 98% weißes Pulver | 40141 | 5 µg 20 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40141 |
| Tumor-Nekrose-Faktor-alpha, rek. Ratte | Reinheit > 97% weißes Pulver | 40142 | 5 µg 20 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40142 |
| Tumor-Nekrose-Faktor-alpha, rek. Schwein | Reinheit > 95% weißes Pulver | 40143 | 5 µg 20 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40143 |
| Tumor-Nekrose-Faktor-beta | Reinheit > 98%, weißes Pulver | 40144 | 5 µg 20 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40144 |
| Tylosin | BPV2001, Gehalt > 900u/mg | 20145 | 10 g | 620,00 € | Datenblatt/20145 |
| Wachstumsfaktor aus Thrombozyten Rek. Human AA | Reinheit > 97% weißes Pulver | 40137 | 2 µg 10 µg | 60,00 € 160,00 € | Datenblatt/40137 |
