| Produktname: | Spezifikation: | Artikel-Nr: | Einheit(en): | Preis: | Weitere Dokumentation: |
|---|---|---|---|---|---|
| Actinomycin D | Reinheit > 96%, BP2002 | 20102 | 250 mg | 790,00 € | Datenblatt/20102 |
| Amphotericin B | USP | 20103 | 250 mg 1 g 5 g | 40,00 € 120,00 € 420,00 € | Datenblatt/20103 |
| Ampicillin Trihydrat | BP2007 | 20107 | 5 kg | 2.000,00 € | Datenblatt/20107 |
| Ampicillin, Na-Salz | USP | 20108 | 10 g 50 g 100 g | 12,00 € 50,00 € 90,00 € | Datenblatt/20108 |
| Ampicillin, Na-Salz – CCT | Zellkultur getestet, Gehalt > 95% | 20109 | 500 g | 700,00 € | Datenblatt/20109 |
| Carbenicillin, Dinatriumsalz | USP, Aktivität > 770µg/mg | 20211 | 1 g 10 g | 15,00 € 75,00 € | Datenblatt/20211 |
| Carbenicillin, Dinatriumsalz – CCT | Zellkultur getestet, Gehalt > 92% Aktivität > 800µg/mg | 20111 | 1 g 10 g | 18,00 € 100,00 € | Datenblatt/20111 |
| Chloramphenicol | USP, Reinheit > 97% | 20112 | 2,5 kg | 500,00 € | Datenblatt/20112 |
| Dihydrostreptomycinsulfat | EP5.0, Trockengehalt > 730 IU/mg | 20115 | 500 g | 360,00 € | Datenblatt/20115 |
| Erythromycin – CCT | USP, Zellkultur getestet Gehalt > 850U/mg | 20117 | 5 g 25 g 100 g | 25,00 € 80,00 € 220,00 € | Datenblatt/20117 |
| Geneticin Sulfat (G418) - CCT | Zellkultur getestet Gehalt > 650µg/mg | 20118 | 1 g 5 g 10 g | 30,00 € 100,00 € 170,00 € | Datenblatt/20118 |
| Gentamycin Sulfat – CCT | USP, Zellkultur getestet Gehalt > 590µg/mg | 20122 | 10 g 25 g | 26,00 € 49,00 € | Datenblatt/20122 |
| Hygromycin B, lyophilisiert – CCT | Zellkultur getestet, Reinheit > 80% Gehalt > 900U/mg | 20124 | 500 mg 1 g 5 g | 55,00 € 90,00 € 360,00 € | Datenblatt/20124 |
| Kanamycin Sulfat | USP | 20128 | 25 g 100 g 500 g | 35,00 € 120,00 € 490,00 € | Datenblatt/20128 |
| Kanamycin Sulfat – CCT | EP, Zellkultur getestet Gehalt > 750IU/mg | 20126 | 500 g | 650,00 € | Datenblatt/20126 |
| Lincomycin HCl | BP2002, Gehalt 82,5-93% | 20129 | 50 g | 350,00 € | Datenblatt/20129 |
| Lincomycin HCl - CCT | USP, Zellkultur getestet Gehalt > 790µg/mg | 20130 | 50 g | 450,00 € | Datenblatt/20130 |
| Neomycin Sulfat | USP, Gehalt > 600µg/mg | 20132 | 500 g | 200,00 € | Datenblatt/20132 |
| Neomycin, Sulfat – CCT | Zellkultur getestet Gehalt > 680µg/mg | 20133 | 500 g | 290,00 € | Datenblatt/20133 |
| Nystatin | USP, Gehalt > 4400U/mg | 20134 | 250 g | 700,00 € | Datenblatt/20134 |
| Penicillin-G, Na-Salz | USP, Gehalt > 1500-1750U/mg | 20135 | 100 MU 500 MU | 24,00 € 100,00 € | Datenblatt/20135 |
| Polymyxin B Sulfat | USP, Gehalt > 6500IU/mg | 20137 | 500MU | 1.650,00 € | Datenblatt/20137 |
| Puromycin DiHCl | Reinheit > 98% | 20138 | 500 mg | 310,00 € | Datenblatt/20138 |
| Rapamycin | Gehalt > 99% | 20139 | 1 mg 5 mg 25 mg 100 mg | 15,00 € 45,00 € 150,00 € 440,00 € | Datenblatt/20139 |
| Streptomycin Sulfat | USP, Gehalt 650-850µg/mg | 20140 | 5 kg | 890,00 € | Datenblatt/20140 |
| Tetracyclin | BP2002, Gehalt > 975U/mg | 20141 | 500 g | 350,00 € | Datenblatt/20141 |
| Tetracyclin HCl | USP, Gehalt > 900µg/mg | 20142 | 50 g 100 g 500 g | 25,00 € 45,00 € 200,00 € | Datenblatt/20142 |
| Tobramycin Sulfat | USP, Gehalt 634-739U/mg | 20144 | 50 g | 750,00 € | Datenblatt/20144 |
| Tylosin | BPV2001, Gehalt > 900u/mg | 20145 | 10 g | 620,00 € | Datenblatt/20145 |
